মিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪৭২৫ | আমির আলী | লাল মিয়া | ৮৫ | ফরাজীকান্দি | ১ | ১ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭২৬ | অপুলা বেগম | আলী নেওয়াজ | ৮০ | , , | ১ | ২ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭২৭ | দুলা মিয়া | আঃ রহমান | ৮৩ | , , | ১ | ৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭২৮ | গনি মিয়া | মোহাম্মদ আলী | ৭৯ | , , | ১ | ৪ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭২৯ | সুচী রাণী দেবী | সুমন্ত চন্দ্র | ৭৮ | , , | ১ | ৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩০ | হালিমা বিবি | ছায়েদ আলী | ৯৪ | , , | ১ | ৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩১ | ফয়জুন নেছা | আকমত আলী | ৬৮ | ’’ | ১ | ৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩২ | রাবিয়া খাতুন | আলী মিয়া | ৭২ | ’’ | ১ | ৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৩ | ফয়জনের নেছা | আঃ মবিন | ৭০ | আটেহরা | ১ | ৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৪ | ছফুরা খাতুন | সিরাজ আলী | ৭৬ | শ্রীপুর | ১ | ১০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৫ | নজির মিয়া | আলি মাহমুদ | ৮৫ | জগদাসার | ২ | ১৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৬ | ইদু মিয়া | আবেদ আলী | ৮০ | ’’ | ২ | ১৪ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৭ | আঃ আজিজ | টুককু মিয়া | ৮৩ | ’’ | ২ | ১৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৮ | আজেদা খাতুন | সিরাজ মিয়া | ৯৯ | ’’ | ২ | ১৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৩৯ | সাধনা বালা সরকার | অনিল চন্দ্র সরকার | ৮৮ | ’’ | ২ | ১৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪০ | আব্দুল বারেক | কালা মিয়া | ৭৬ | জগদাসার | ২ | ১৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪১ | সিরাজুল ইসলাম | আলী মিয়া | ৮৯ | ’’ | ২ | ১৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪২ | রফিয়া বেগম | জেলু মিয়া | ৮৫ | ’’ | ২ | ২০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৩ | হাজেরা খাতুন | জলফু মিয়া | ৮০ | ’’ | ২ | ২১ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৪ | অঞ্জনা বালা সরকার | বনমালী সরকার | ৮৩ | ’’ | ২ | ২২ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৫ | হাবিববুর রহমান | সাদত আলী | ৯৪ | বড় হাতুয়া | ৩ | ২৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৬ | সুলতান মিয়া | সুজাত আলী | ৬৮ | ’’ | ৩ | ২৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৭ | আব্দুল লতিফ | আঃ ছামাদ | ৭২ | ’’ | ৩ | ২৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৮ | মতিংঙ্গ বালা সরকার | ক্ষেত্র মেহান সরকার | ৭০ | ’’ | ৩ | ২৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৪৯ | রফিয়া বেগম | বসত আলী | ৭৬ | ’’ | ৩ | ২৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫০ | ফিরোজা সুন্দরী | অন্নদা মোহন সরকার | ৭৬ | ’’ | ৩ | ৩০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫১ | রেহানা বেগম | আজম আলী | ৮৯ | ’’ | ৩ | ৩১ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫২ | মফিজুল ইসলাম | ওরাজ উদ্দিন | ৮৫ | ’’ | ৩ | ৩২ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৩ | আমিন মিয়া | সেকান্দর আলী | ৮০ | ’’ | ৩ | ৩৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৪ | সেলিনা বেগম | ইউনুছ মিয়া | ৮৩ | ’’ | ৩ | ৩৪ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৫ | এয়াকুব আলী | সোনা মিয়া | ৯৪ | আগানগর | ৪ | ৩৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৬ | আঃ মালেক | মাক্কু মিয়া | ৬৮ | ’’ | ৪ | ৩৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৭ | করফুলের নেছা | চেরাগ আলী | ৭২ | ’’ | ৪ | ৩৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৮ | জয়নব বিবি | আঃ মজিদ | ৭০ | ’’ | ৪ | ৪০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৫৯ | মজিদা খাতুন | ছায়েদ আলী | ৭৬ | ’’ | ৪ | ৪১ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬০ | আমিরের নেছা | আঃ মজিদ | ৭৬ | ’’ | ৪ | ৪২ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬১ | আঃ রহমান | রজ্জব আলী | ৮৯ | ’’ | ৪ | ৪৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬২ | কলিম উদ্দিন | নাজিম উদ্দিন | ৮৫ | ’’ | ৪ | ৪৪ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৩ | কদরের নেছা | সিরাজুল ইসলাম | ৮০ | ’’ | ৪ | ৪৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৪ | আবিদ আলী | ছায়েদ আলী | ৮৩ | ’’ | ৪ | ৪৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৫ | আলী আকবর | ইছুব আলী | ৮৬ | মির্জানগর | ৫ | ৪৯ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৬ | জামিলা খাতুন | বাদশা মিয়া | ৮৮ | ’’ | ৫ | ৫০ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৭ | সূর্যবান বিবি | আবিদ আলী | ৮৫ | ’’ | ৫ | ৫১ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৮ | বহিমা বেগম | আঃ জববর | ৮০ | ’’ | ৫ | ৫২ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৬৯ | রজ্জব আলী | ইছুব আলী | ৮৩ | ’’ | ৫ | ৫৩ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৭০ | জোহর আলী | আমির আলী | ৭৯ | ’’ | ৫ | ৫৪ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৭১ | ছিদ্দিকুর রহমান | মোহাম্মদ আলী | ৭৮ | ’’ | ৫ | ৫৫ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৭২ | রহিমা খাতুন | আঃ জববর | ৯৪ | ’’ | ৫ | ৫৬ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৭৩ | জামিলাখাতুন | সহিদুল ইসলাম | ৬৮ | ’’ | ৫ | ৫৭ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৭৪ | কমলা বিবি | মানিক মিয়া | ৭২ | ’’ | ৫ | ৫৮ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
৪৭৭৫ | দুদু মিয়া | টুক্কা মিয়া | ৭৬ | গহিনখালী | ৬ | ৬১ | ০১/০৪/১৯৯৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS